ТСС | АД-30С-Т400 |
Основные характеристики | |
Производитель | ТСС (Россия) |
Основная мощность, кВА | 38,0 |
Основная мощность, кВт | 30,0 |
Резервная мощность, кВА | 42,0 |
Резервная мощность, кВт | 33,0 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | |
Производитель | TSS Diesel (Китай) |
Модель | TDA-N 41 4LT |
Частота оборотов, об/мин | 1500 |
Система контроля частоты оборотов | Механическая |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 3,61 |
Альтернатор | |
Производитель | TSS SA |
Модель | TSS-SA-30 |
Тип альтернатора | Синхронный |
Степень защиты/Класс изоляции | IP23/H |
Потребление топлива | |
Объем стандартного топл. бака, л | 82,0 |
Расход топлива при 75% нагрузке л/ч | 6,9 |
Топливаная автономность при 75% нагрузке, ч | 11,0 |
Габариты и вес | |
Длина, рама, мм | 1630 |
Ширина, рама, мм | 708 |
Высота, рама, мм | 1218 |
Вес сухой, рама, кг | 740 |
Гарантийные условия | |
Гарантия, месяцев (моточасов) | 12 месяцев (1000м/ч) |