Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
---|---|---|
ГОСТ 10052-75, ОСТ 5.9244-87, ОСТ 5.9786-79, ОСТ В5Р.9374-81 |
ISO 3581 E 16.25 B20 |
Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9-⌀2,0-ЛД Е-001-Б20 |
Положение шва | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
2,0 | 40-60 | 30-50 | 30-50 |
2,5 | 50-75 | 40-60 | 40-60 |
3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
4,0 | 120-150 | 100-125 | 100-125 |
5,0 | 150-180 | 130-160 | - |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 11,0 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
Механические свойства металла шва | Кол-во |
---|---|
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 608,000 |
Относительное сужение, %, ψ | >= 45,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 30,000 |
Предел текучести, МПа, σт | >= 392,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCU-20 | >= 30,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 20,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCV+20 | >= 50,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 120,000 |
Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
---|---|
углерод, C | <= 0,120 |
хром, Cr | 13,500 - 17,000 |
марганец, Mn | 1,200 - 2,800 |
молибден, Mo | 4,500 - 7,000 |
азот, N | 0,080 - 0,200 |
никель, Ni | 23,000 - 27,000 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,018 |
кремний, Si | 0,350 - 0,700 |