Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
---|---|---|
ГОСТ 10052-75, ГОСТ 9466-75, ОСТ 5.9244-87, ОСТ5Р.9370-2011 |
AWS A5.4 E317-15 |
Э-07Х19Н11М3Г2Ф-ЭА-400/10У-⌀2,0-ВД Е-2004-Б20 |
Положение шва | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
2,0 | 40-60 | 30-50 | 30-50 |
2,5 | 50-75 | 40-60 | 40-60 |
3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
4,0 | 120-150 | 100-125 | 100-125 |
5,0 | 150-180 | 130-160 | - |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 12,0 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,8 |
Механические свойства металла шва | Кол-во |
---|---|
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 550,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 25,000 |
Предел текучести, МПа, σт | >= 350,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCU-20 | >= 30,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 20,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCV+20 | >= 50,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 90,000 |
Ферритная фаза 1, α | 2,000 - 8,000 |
Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
---|---|
углерод, C | <= 0,100 |
кобальт, Co | <= 0,050 |
хром, Cr | 16,800 - 19,000 |
марганец, Mn | 1,100 - 3,100 |
молибден, Mo | 2,000 - 3,500 |
никель, Ni | 9,000 - 12,000 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,025 |
кремний, Si | <= 0,600 |
ванадий, V | 0,300 - 0,750 |