| Наименование параметра | Экотех |
| Номинальное напряжение питающей сети В, при частоте 50Гц | 380 |
| Число фаз для подключения машины | 2 |
| Наибольший вторичный ток, кА | 15-26 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА | 5-10 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 50-130 |
| Наибольшая мощность при ПВ=50%, кВА | 70 |
| Диапазон свариваемых толщин, мм | От 0,5+0,5 до 3,0+3,0 |
| Число ступеней регулирования | 8 |
| Номинальное усилие сжатия при давлении воздуха 0,4 мПа, кгс | 450 |
| Наибольшее усилие сжатия при давлении воздуха 0,5 мПа, кгс | 780 |
| Наименьшее усилие сжатия при давлении воздуха 0,1 мПа, кгс | 80 |
|
Номинальный вылет, мм При продольной сварке При поперечной сварке |
500 500 |
| Номинальный раствор, мм | 55 |
| Полный ход верхнего электрода, мм | 60 |
| Номинальный диаметр верхнего приводного ролика, мм | 180 |
|
Линейная скорость сварки на роликовых электродах номинального диаметра, м/мин Наибольшая Наименьшая |
6 0,4 |
| Расход охлаждающей воды, л/час не более | 680 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1450х455х1580 |