Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
---|---|---|
ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-001-50133500-2015 |
ISO 2560 E 51 4 B20 AWS A5.1 E7015 |
Э50А-УОНИИ-13/55Р-⌀2,0-УД Е 516-Б20 |
Положение шва | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
2,0 | 40-60 | 40-55 | 40-55 |
2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
3,0 | 100-130 | 90-120 | 90-120 |
4,0 | 160-190 | 130-160 | 130-160 |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,7 |
Механические свойства металла шва | Кол-во |
---|---|
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | 510,000 - 565,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 22,000 |
Предел текучести, МПа, σт | 400,000 - 485,000 |
Угол загиба, ° | >= 150,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 50,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCV+20 | >= 120,000 |
Ударная вязкость -50°C, Дж/см2, KCV-50 | >= 34,000 |
Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
---|---|
углерод, C | <= 0,110 |
марганец, Mn | 0,800 - 1,200 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,030 |
кремний, Si | 0,180 - 0,450 |