Стационарная машина WL-FT-10K производства компании HWASHI (Китай) предназначена для двухсторонней контактной точечной сварки. Машина снабжена механическим приводом с радиальным ходом верхнего плеча, выносным блоком управления сварочными параметрами. В машине установлен трансформатор переменного тока. Электрододержатели и электроды являются водоохлаждаемыми. Прочная конструкция корпуса машины, использование комплектующих известных мировых европейских и японских производителей, обеспечивают надежную работу оборудования, точность настройки, стабильное качество сварки, высокие эксплуатационные характеристики.
| Параметр | Описание | Диапазон |
|---|---|---|
|
|
ВРЕМЯ СЖАТИЯ | 0 – 99 циклов |
|
|
ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ (ОХЛАЖДЕНИЯ) | 0 – 9,9 сек |
|
|
ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ ТОКА | 0 - 9 циклов (от 0 до 180 мсек) |
|
|
СВАРОЧНОЕ ВРЕМЯ | 0 – 99 циклов (0 до 2 сек) |
|
|
ТОК СВАРКИ | 0.1 - 99.9 % |
|
|
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ | 0 – 99 циклов (от 0 до 9,9 сек) |
|
|
ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | 0 – 9 сек |
| Модель | Единица измерения | HWASHI WL-FT-10K |
|---|---|---|
| Машины для точечной сварки переменного тока | - | + |
| Привод сжатия | - | механический |
| Номинальная мощность | кВА | 10 |
| Ток короткого замыкания | А | 8000 |
| Напряжение питающей сети, 50 Гц | В | 220 |
| Сечение кабеля при длине L=30 м | мм2 | 10 |
| Класс изоляции | - | F |
| Минимальный/максимальный вылет электродов | мм | 450 |
| Усилие на электродах при давлении 6 бар при минимальном/максимальном вылете электродов | даН | 200 |
| Ход электродов | мм | 50 |
| Давление сжатого воздуха | бар | 6 |
| Расход воздуха | л/мин | 20 |
| Ø воздушного подающего шланга | мм | 9 |
| Расход водяного охлаждения | л/мин | 1 |
| Ø посадочный конуса электрода | мм | 12,7 |
| Масса сварочной машины | кг | 180 |
| Габариты, Д × Ш × В | мм | 700 × 550 × 1120 |
| Модель | Машина контактной сварки HWASHI WL-FT-10K |
|
Страна производства |
Китай |
| Ток короткого замыкания, А | 8000 |
| Тип хода подвижного плеча | радиальный |
| Номинальная сварочная мощность, кВА | 10 |
| Макс. усилие сжатия, даН | 200 |
| Макс. вылет плеча, мм | 420 |
| Макс. толщина свариваемых прутков, мм | 8+8 |
| Макс. толщина свариваемых листов, мм | 2+2 |
| Тип привода | механический |